GC Analyzer Calibration Standards & Solutions
Guarantee the accuracy and compliance of your measurements with our complete range of calibration standards and solutions.
Non-refillable standard gas cylinders
Convenient, portable, and ready-to-use, our non-refillable calibration gas cylinders are the ideal solution for on-site routine verifications and spot calibrations, eliminating logistical constraints.
As an expert in gas analysis, CHEMLYS has partnered with a leading gas provider to offer you an extensive catalog of calibration gas mixturesAvailable in just one month, these reference gases are engineered to streamline your equipment calibration, both in the lab and on-site.
A comprehensive selection of compounds to suit every application:
-
Permanent and light gases: Oxygen (O2), Nitrogen (N2), Hydrogen (H2), Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4).
-
Reactive gases: Hydrogen sulfide (H2S), Ammonia (NH3).
-
Specific compounds and VOCs: BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes).
-
Light hydrocarbons: Ethylene, ethane, acetylene, propane, propylene, etc.
Compact and ready-to-use: Supplied in 1.8 L non-refillable cylinders at a pressure of 69 bar, this compact footprint significantly streamlines the handling and calibration of your gas analysers.
Maximum safety and portability: The limited gas volume simplifies safety compliance. Highly portable, these cylinders provide the perfect balance between mobility and a long shelf life for your gas mixtures.
The perfect match for Micro GC Fusion: This calibration solution is especially suited for calibrating systems Micro GC Fusion, allowing you to take full advantage of their excellent stability and analytical linearity.
| Reference | Description of the mixture |
|---|---|
| 10085 | 20 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10086 | 20 ppm Carbon Monoxide // Nitrogen |
| 10087 | 50 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10088 | 60 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10089 | 100 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10090 | 100 ppm Carbon Monoxide // Nitrogen |
| 10091 | 150 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10092 | 200 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10093 | 200 ppm Carbon Monoxide // Nitrogen |
| 10094 | 250 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10095 | 300 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10096 | 500 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10097 | 500 ppm Carbon Monoxide // Nitrogen |
| 10098 | 1000 ppm Carbon Monoxide // Air |
| 10099 | 1000 ppm Carbon Monoxide // Nitrogen |
| 10100 | 2000 ppm Carbon Monoxide // Nitrogen |
| 10101 | 1 % Carbon Monoxide // Air |
| 10102 | 5 % Carbon Monoxide // Air |
| 10103 | 5 % Carbon Monoxide // Nitrogen |
| 10104 | 100 ppm Hydrogen // Air |
| 10105 | 100 ppm Hydrogen // Nitrogen |
| 10106 | 200 ppm Hydrogen // Air |
| 10107 | 500 ppm Hydrogen // Air |
| 10108 | 0.1 % Hydrogen // Air |
| 10109 | 0.2 % Hydrogen // Air |
| 10110 | 0.4 % Hydrogen // Air |
| 10111 | 0.5 % Hydrogen // Air |
| 10112 | 0.8 % Hydrogen // Air |
| 10113 | 1 % Hydrogen // Air |
| 10114 | 1 % Hydrogen // Nitrogen |
| 10115 | 1.2 % Hydrogen // Air |
| 10116 | 1.6 % Hydrogen // Air |
| 10117 | 2 % Hydrogen // Air |
| 10118 | 10 % Hydrogen // Nitrogen |
| 10119 | 100% Hydrogen Premier Plus (5.0) |
| 10120 | 5 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10121 | 5 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10122 | 10 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10123 | 10 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10124 | 15 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10125 | 20 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10126 | 20 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10127 | 25 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10128 | 25 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10129 | 40 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10130 | 40 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10131 | 50 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10132 | 50 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10133 | 100 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10134 | 100 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10135 | 150 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10136 | 250 ppm Hydrogen Sulphide // Air |
| 10137 | 250 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10138 | 500 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10139 | 1000 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10140 | 1400 ppm Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10141 | 1 % Hydrogen Sulphide // Nitrogen |
| 10142 | 100 ppm Methane // Air |
| 10143 | 1000 ppm Methane // Air |
| 10144 | 0.44% Methane // Air |
| 10145 | 0.5 % Methane // Air |
| 10146 | 0.88% Methane // Air |
| 10147 | 1 % Methane // Air |
| 10148 | 1 % Methane // Nitrogen |
| 10149 | 1.25% Methane // Air |
| 10150 | 1.5 % Methane // Air |
| 10151 | 1.8% Methane // Air |
| 10152 | 2 % Methane // Air |
| 10153 | 2.2 % Methane // Air |
| 10154 | 2.5 % Methane // Air |
| 10155 | 2.5 % Methane // Nitrogen |
| 10156 | 3 % Methane // Nitrogen |
| 10157 | 5 % Methane // Nitrogen |
| 10158 | 8 % Methane // Nitrogen |
| 10159 | 10% Methane // Nitrogen |
| 10160 | 20 % Methane // Nitrogen |
| 10161 | 50 % Methane // Nitrogen |
| 10162 | 50 % Methane // CO2 (max pressure 650PSI) Dioxide |
| 10163 | 60 % Methane // CO2 (max pressure 800PSI) Dioxide |
| 10164 | 100% Methane (2.5) |
| 10165 | 500 ppm Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10166 | 500 ppm Carbon Dioxide // Air |
| 10167 | 1000 ppm Carbon Dioxide // Air |
| 10168 | 5000 ppm Carbon Dioxide // Air |
| 10169 | 5000 ppm Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10170 | 1 % Carbon Dioxide // Air |
| 10171 | 1 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10173 | 1.5 % Carbon Dioxide // Air |
| 10174 | 2 % Carbon Dioxide // Air |
| 10175 | 2 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10176 | 3 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10177 | 3 % Carbon Dioxide // Air |
| 10178 | 5 % Carbon Dioxide // Air |
| 10179 | 5 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10180 | 10 % Carbon Dioxide // Air |
| 10181 | 10 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10182 | 18 % Carbon Dioxide // Argon |
| 10183 | 20% Carbon Dioxide // Air |
| 10184 | 30 % Carbon Dioxide // Argon |
| 10185 | 40 % Carbon Dioxide // Methane |
| 10186 | 50 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10162 | 50% Carbon Dioxide // Methane |
| 10188 | 60 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10189 | 80 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10190 | 100% Carbon Dioxide (23 bar) |
| 10191 | 100 ppm Oxygen // Nitrogen |
| 10192 | 0.4 % Oxygen // Nitrogen |
| 10193 | 1 % Oxygen // Nitrogen |
| 10194 | 2 % Oxygen // Nitrogen |
| 10195 | 4 % Oxygen // Nitrogen |
| 10196 | 5 % Oxygen // Nitrogen |
| 10197 | 8 % Oxygen // Nitrogen |
| 10198 | 10 % Oxygen // Nitrogen |
| 10199 | 15 % Oxygen // Nitrogen |
| 10200 | 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10201 | 18.5% Oxygen // Nitrogen |
| 10202 | 20.9 % Oxygen // Nitrogen |
| 10203 | 23.5 % Oxygen // Nitrogen |
| 10204 | 0.5 % Acetylene // Air |
| 10205 | 25 ppm Ammonia // Air |
| 10206 | 25 ppm Ammonia // Nitrogen |
| 10207 | 50 ppm Ammonia // Air |
| 10208 | 50 ppm Ammonia // Nitrogen |
| 10209 | 100 ppm Ammonia // Air |
| 10210 | 100 ppm Ammonia // Nitrogen |
| 10211 | 500 ppm Ammonia // Air |
| 10212 | 500 ppm Ammonia // Nitrogen |
| 10213 | 1000 ppm Ammonia // Air |
| 10214 | 1000 ppm Ammonia // Nitrogen |
| 10215 | 0.5 % Ammonia // Air |
| 10216 | 0.5 % Ammonia // Nitrogen |
| 10217 | 1 % Ammonia // Air |
| 10218 | 1 % Ammonia // Nitrogen |
| 10219 | 5 % Ammonia // Air |
| 10220 | 100 % "First" Argon (5.0) |
| 10221 | 5 ppm Benzene // Air |
| 10222 | 0.4 % Butane // Air |
| 10223 | 0.6 % Butane // Air |
| 10224 | 0.7 % Butane // Air |
| 10225 | 0.75% Butane // Air |
| 10226 | 0.9 % Butane // Air |
| 10227 | 8% Butane / 13.8% CO2 // Nitrogen (pressure restricted - 100 psig) |
| 10228 | 0.75% Iso-Butane // Air |
| 10229 | 0.9 % Iso-Butane // Air |
| 10230 | 8 % Iso-Butane // Nitrogen |
| 10231 | 10 % Iso-Butane // Nitrogen |
| 10232 | 8 ppm Iso-Butylene // Air |
| 10233 | 10 ppm Iso-Butylene // Air |
| 10234 | 100 ppm Iso-Butylene // Air |
| 10235 | 1000 ppm Iso-Butylene // Air |
| 10236 | 5 ppm Chlorine // Nitrogen |
| 10237 | 10 ppm Chlorine // Nitrogen |
| 10238 | 20 ppm Chlorine // Nitrogen |
| 10239 | 50 ppm Chlorine // Nitrogen |
| 10240 | 130 ppm Ethanol // Nitrogen |
| 10241 | 192 ppm Ethanol // Nitrogen |
| 10242 | 260 ppm Ethanol // Nitrogen |
| 10243 | 1000 ppm Ethylene // Air |
| 10244 | 1 % Ethylene // Air |
| 10245 | 1 % Ethylene // Nitrogen |
| 10246 | 1.35% Ethylene // Air |
| 10247 | 10 ppm Ethylene Oxide // Nitrogen |
| 10248 | 10 ppm Ethylene Oxide // Air |
| 10249 | 100 ppm Ethylene Oxide // Air |
| 10250 | 100% Helium "First" (5.0) |
| 10251 | 1000 ppm Hexane // Air (pressure restricted 600 psig) |
| 10252 | 1200 ppm Hexane // Air (pressure restricted 450 psig) |
| 10253 | 0.5 % Hexane // Air (pressure restricted 100 psig) |
| 10254 | 5 ppm Hydrogen Chloride // Nitrogen |
| 10255 | 10 ppm Hydrogen Chloride // Nitrogen |
| 10256 | 20 ppm Hydrogen Chloride // Nitrogen |
| 10257 | 25 ppm Hydrogen Chloride // Nitrogen |
| 10258 | 50 ppm Hydrogen Chloride // Nitrogen |
| 10259 | 5 ppm Hydrogen Cyanide // Nitrogen |
| 10260 | 10 ppm Hydrogen Cyanide // Nitrogen |
| 10261 | 20 ppm Hydrogen Cyanide // Nitrogen |
| 10262 | 25 ppm Hydrogen Cyanide // Nitrogen |
| 10263 | 10 ppm Nitric Oxide // Nitrogen |
| 10264 | 25 ppm Nitric Oxide // Nitrogen |
| 10265 | 50 ppm Nitric Oxide // Nitrogen |
| 10266 | 100 ppm Nitric Oxide // Nitrogen |
| 10267 | 500 ppm Nitric Oxide // Nitrogen |
| 10268 | 1000 ppm Nitric Oxide // Nitrogen |
| 10269 | 4000 ppm Nitric Oxide // Nitrogen |
| 10270 | 100% Nitrogen Technical (5.0) |
| 10271 | Nitrogen Dioxide // Air |
| 10272 | 5 ppm Nitrogen Dioxide // Nitrogen |
| 10273 | 10 ppm Nitrogen Dioxide // Air |
| 10274 | 10 ppm Nitrogen Dioxide // Nitrogen |
| 10275 | 20 ppm Nitrogen Dioxide // Air |
| 10276 | 25 ppm Nitrogen Dioxide // Air |
| 10277 | 100 ppm Nitrogen Dioxide // Air |
| 10278 | 100 ppm Nitrogen Dioxide // Nitrogen |
| 10279 | 500 ppm Nitrogen Dioxide // Nitrogen |
| 10280 | 1000 ppm Nitrogen Dioxide // Air |
| 10281 | 100 ppm Nitrous Oxide // Nitrogen |
| 10282 | 200 ppm Nitrous Oxide // Nitrogen |
| 10283 | 1 % Nitrous Oxide // Nitrogen |
| 10284 | 0.7 % Pentan // Air |
| 10285 | 0.5 ppm Phosphine // Nitrogen |
| 10286 | 5 ppm Phosphine // Nitrogen |
| 10287 | 10 ppm Phosphine // Nitrogen |
| 10288 | 0.1 % Propane // Air |
| 10289 | 0.5 % Propane // Air |
| 10290 | 0.68% Propane // Air |
| 10291 | 0.85% Propane // Air |
| 10292 | 0.9 % Propane // Air |
| 10293 | 1 % Propane // Air |
| 10294 | 1.1 % Propane // Air |
| 10295 | 50 % Propane // Nitrogen |
| 10296 | 1 % Propylene // Air |
| 10297 | 10 ppm Sulphur Dioxide // Nitrogen |
| 10298 | 20 ppm Sulphur Dioxide // Nitrogen |
| 10299 | 100 ppm Sulphur Dioxide // Nitrogen |
| 10300 | 2000 ppm Sulphur Dioxide // Nitrogen |
| 10301 | 500 ppm Sulphur Hexafluoride // Air |
| 10302 | 1000 ppm Sulphur Hexafluoride // Air |
| 10303 | 1 % Hexafluoride// Air |
| 10304 | 100 ppm Toluene // Air (pressure restricted 750 psig) |
| 10305 | 200 ppm Toluene // Air (pressure restricted 400 psig) |
| 10306 | 10 ppm Vinyl Chloride // Nitrogen |
| 10307 | 1 % Propane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10308 | 8% Butane / 13.8% Carbon Dioxide // Nitrogen (pressure restricted 100 psig) |
| 10309 | 1 % Methane / 3 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10310 | 1.5 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen |
| 10311 | 1.62% Methane / 18% Oxygen // Nitrogen |
| 10312 | 0.9 % Butane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10313 | 0.7 % Pentane / 15 % Oxygen // Nitrogen |
| 10314 | 0.7 % Pentane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10315 | 25 % Nitrogen / 35 % Carbon Dioxide // Methane |
| 10316 | 2.2 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10317 | 2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10318 | 5 % Methane / 10 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10319 | 0.5 % Oxygen / 30 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10320 | 2 % Carbon Dioxide / 2.5 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen |
| 10321 | 50 ppm Carbon Monoxide / 4 % Methane / 5 % Carbon Dioxide // Nitrogen |
| 10322 | 5 % Carbon Dioxide / 5 % Methane / 6 % Oxygen // Nitrogen |
| 10323 | 50 ppm Carbon Monoxide / 2.2 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10324 | 50 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 12 % Oxygen // Nitrogen |
| 10325 | 50 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10326 | 100 ppm Carbon Monoxide / 2.2 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen |
| 10327 | 100 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 19 % Oxygen // Nitrogen |
| 10328 | 100 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10329 | 100 ppm Carbon Monoxide / 2.2 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10330 | 25 ppm Hydrogen Sulphide / 2.5 % Methane / 18.5% Oxygen // Nitrogen |
| 10331 | 50 ppm Hydrogen Sulphide / 2.5 % Methane / 17 % Oxygen // Nitrogen |
| 10332 | 15 ppm Hydrogen Sulphide / 0.75% Methane / 18% Oxygen // Nitrogen |
| 10333 | 60 ppm Carbon Monoxide / 1.5 % Carbon Dioxide / 2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen |
| 10334 | 100 ppm Carbon Monoxide / 2 % Carbon Dioxide / 2.2 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen |
| 10335 | 100 ppm Carbon Monoxide / 2% Carbon Dioxide / 0.75% Propane / 15% Oxygen // Nitrogen |
| 10336 | 100 ppm Hydrogen / 100 ppm Methane / 5 % Carbon Dioxide / 16 % Oxygen // Nitrogen |
| 10337 | 10 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10338 | 10 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10339 | 10 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 |
| 10340 | 15 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10341 | 15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10342 | 15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10343 | 15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 15 % O2 // N2 |
| 10344 | 15 ppm H2S / 250 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10345 | 15 ppm H2S / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 |
| 10346 | 20 ppm H2S / 60 ppm CO / 1.45% CH4 / 15% O2 // N2 |
| 10347 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 1.62 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10348 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 12 % O2 // N2 |
| 10349 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10350 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10351 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 19 % O2 // N2 |
| 10352 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 |
| 10353 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 12.0% O2 // N2 |
| 10354 | 25 ppm H2S / 50 ppm CO / 0.9 % Iso-Butane / 12 % O2 // N2 |
| 10355 | 25 ppm H2S / 65 ppm CO / 1.5 % CH4 / 18.5 % O2 // N2 |
| 10356 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.25% CH4 / 18% O2 // N2 |
| 10357 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10358 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 |
| 10359 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10360 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18.5 % O2 // N2 |
| 10361 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 19 % O2 // N2 |
| 10362 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 |
| 10363 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.85% Propane / 18% O2 // N2 |
| 10364 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.35% Pentane / 18% O2 // N2 |
| 10365 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.7 % Pentane / 18 % O2 // N2 |
| 10366 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.1% Propane / 18% O2 // N2 |
| 10367 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.1% Propane / 19% O2 // N2 |
| 10368 | 25 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.5 % CH4 / 17 % O2 // N2 |
| 10369 | 25 ppm H2S / 200 ppm CO / 0.7 % Pentane / 18 % O2 // N2 |
| 10370 | 40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 15 % O2 // N2 |
| 10371 | 40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 |
| 10372 | 40 ppm H2S / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 |
| 10373 | 50 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.2 % CH4 / 17 % O2 // N2 |
| 10374 | 50 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.5 % CH4 / 17 % O2 // N2 |
| 10375 | 50 ppm H2S / 500 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10376 | 15 ppm H2S / 50 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10377 | 15 ppm H2S / 100 ppm CO / 1 % CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10378 | 15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 |
| 10379 | 15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 0.75% Butane / 15 % O2 // N2 |
| 10380 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 5000 ppm CO2 / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10381 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 5000 ppm CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 |
| 10382 | 25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 |
| 10383 | 40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.2 % CH4 / 15 % O2 // N2 |
| 10384 | 10 ppm Benzene 10 ppm Ethyl-Benzene 10 ppm Toluene 10 ppm M-Xylene 10 ppm O-Xylene 10 ppm P-Xylene Nitrogen balance |
| 10385 | 100 ppm Hydrogen 500 ppm Carbon Dioxide 500 ppm Carbon Monoxide 500 ppm Ethane 500 ppm Ethylene 500 ppm Acetylene 500 ppm Methane Balance Air |
| 10386 | 100 ppm Methane 100 ppm Ethane 100 ppm Propane 100 ppm Butane 100 ppm Pentane 100 ppm Hexane Nitrogen balance |

Standard cylinder
Need a specific gas or mixture? The CHEMLYS team supports you in defining the most suitable calibration mixture for your industrial and analytical constraints. You can also find the list of standard available mixtures.

Regulator for non-refillable cylinders
CHEMLYS offers a compact pressure regulator suitable for non-refillable calibration cylinders. Depending on the nature of the gas, two versions are available, with an inert version specifically for reactive compounds. The kit includes an outlet fitting and 1/16″ tubing.
ZEPHYR II Compact 2-Channel Gas Mixer & Gas Diluter
Cut your operating costs and simplify gas metrology with ZEPHYR II: a high-precision gas diluter that automates multi-point calibrations by generating multiple concentrations from one single gas standard.
The ZEPHYR II, designed by our partner Alytech, is an ultra-compact, standalone 2-channel dynamic gas diluter built for point-of-use analyzer calibration. Combining a concentrated reference gas and a diluent, it produces traceable and highly accurate concentrations on demand. With a 7-inch touchscreen and powerful embedded AlySoft™ software, it eliminates the need for an external PC—making it the ultimate portable solution for lab benches and field work.
Built for durability with an inert surface treatment and Kalrez® seals, it guarantees perfect compatibility for trace-level reactive or aggressive gas analysis (sulfur compounds, NOx, VOCs, NH3).
Compliant with ISO 6145-7: uncertainty calculation, traceability, set point accuracy of +/- 1%, repeatability < 0.1%
Dilution factor: 2,000 in standard version – up to 10,000
Smart Sequences: One-click multipoint curve constructor and automated execution
Micro GC or GC analyzer synchronization by dry/TTL contact

Zephyr II – Compact 2-channel gas mixer and diluter
The Zephyr II is a dynamic, compact, autonomous 2-way gas diluter designed for calibration of analysers as close as possible to the point of use. From a standard gas and diluent, it generates precise concentrations and is plotted on demand in accordance with ISO 6145-7. AlySoftTM embedded software (without external PC), automatic calculation of uncertainty, and up to 6 hours autonomy thanks to its optional battery.
Each regulator is subjected to factory calibration. This guarantees you a linearity and excellent accuracy even for very low or very high flows.

Aiolos III - Dynamic gas mixer and diluter, 2 to 6 channels
AIOLOS III is the third-generation GasMixTM dynamic gas mixer, the gas diluter, and the AlyTech gas mixing system, designed by engineers and chemists to generate calibration gas standards directly on site – from percentage to trace levels. By mixing and/or diluting two to six gases, Aiolos III delivers accurate and reproducible concentrations with complete traceability and certified metrological accuracy.
Compact and robust, conforming to ISO 6145-7, Aiolos III ensures reliable performance for laboratories that require the precision, flexibility and long-term reliability of their gas mixers and diluters.
Permeation tubes
Indispensable for environmental monitoring and industrial hygiene, our certified permeation tubes generate a continuous gas source of absolute stability, ideal for the calibration of your trace and ultra-trace analyzers (ppb).
This standard gas generation technology is particularly suitable for compounds difficult to stabilize in a bottle. Our offer covers a wide range of critical molecules for your industrial and environmental applications:
For calibration of unstable, highly reactive or very low concentrations (traces and ultra-traces), conventional gas mixtures may reach their limits. To address these analytical challenges, CHEMLYS proposes the provision of Custom permeation tubes, a reference solution to generate your own continuous calibration gases with formidable accuracy.
Custom design: Keys to a powerful permeation tube The production of a reliable permeation tube relies on the control of a strict thermodynamic balance. To design the right solution for your needs, our experts carefully calibrate the following parameters:
-
The target concentration range is: This will allow us to determine the permeation rate. Determined accurately by the nature, thickness and surface of the permeable polymer membrane.
-
The temperature of use: The fundamental parameter that will guarantee the constant and repeatable diffusion of the tracer gas in your permeation furnace.
-
Purity of the active phase: The chemical compound (liquid or solid) sealed in the tube is rigorously selected to avoid interference during calibration of your analysers.
Specific and toxic volatile organic compounds (VOCs): Dimethylsulfate (DMS), Bis(chloromethyl)ether (BCME), Acrylonitrile, Benzene
The sulphur compounds: Hydrogen sulphide (H2S), mercaptans, sulphur dioxide (SO2).
Halogenated compounds: Epichlorohydrin, Chloroform, Trichloroethylene, Carbon tetrachloride, Dichloroethane, etc.
Calibration Standards for GC-UV and Petrochemical Analysis
To ensure the reliability, accuracy and reproducibility of your gas chromatography analysis, the use of high quality calibration standards is an absolute requirement.
In petrochemical laboratories and refineries, maintaining the performance of your state-of-the-art equipment, such as GC-VUV, GC-FID standard analyzers, requires certified reference mixtures. These solutions are crucial to ensure accurate quantification of hydrocarbons and to ensure strict compliance of your results with international standards (EN, ASTM).
Our verification and calibration standards are specifically formulated to meet the requirements of your daily workflow. They are designed to calibrate the response of your sensors, validate your complex methods of spectral deconvolution and perform your routine control tests (QA/QC) with irreproachable metrological traceability. To support all your petroleum product analyses, we offer a wide range of standards adapted to your methods.
GC-VUV calibration and verification standards : Specifically developed to meet the requirements of EN 18015, ASTM D8071 or ASTM D8267. These reference mixtures ensure the accuracy of the PIONA classification, the calibration of VUV spectral absorbance, and the precise validation of the quantification of aromatics (BTEX) and coeluent oxygen compounds.
LOWOX (oxygenated traces) : These certified standards are dedicated to ultra-precise analysis of traces of oxygen compounds (alcohols, ethers, ketones) in complex hydrocarbon matrices, ensuring optimal performance according to standard methods such as the ASTM D7423, the ASTM D7754 or the UOP 960 method.
SIMDIS, PIANO/PONA and other petroleum products : A wide range to cover all your chromatography needs. We provide standards for simulated distillation (SIMDIS) to accurately determine the boiling point curve according to ASTM D2887, ASTM D7169 or EN ISO 3924. Our complex mixtures of hydrocarbons (PONA / PIANO / DHA) are also available for the detailed characterization of naphthas and essences in full compliance with ASTM D6729, ASTM D6730 or EN ISO 22854.